| EUR | ANCHO | LARGO | LARGO MANGA |
|---|---|---|---|
| 3-4 | 35 | 42 | 36,5 |
| 5-6 | 37 | 46 | 42 |
| 7-8 | 39 | 51,5 | 48 |
| 9-11 | 43 | 57,5 | 54 |
| 12-14 | 46 | 62,5 | 59 |

| EUR | ANCHO | LARGO | LARGO MANGA |
|---|---|---|---|
| 3-4 | 35 | 42 | 36,5 |
| 5-6 | 37 | 46 | 42 |
| 7-8 | 39 | 51,5 | 48 |
| 9-11 | 43 | 57,5 | 54 |
| 12-14 | 46 | 62,5 | 59 |

Pozycję dodano do koszyka
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com