| EUR | PECHO | LARGO | CADERA |
|---|---|---|---|
| S | 42 | 62 | 40 |
| M | 44 | 62.5 | 44 |
| L | 46 | 64 | 48 |
| XL | 48 | 66 | 52 |
| XXL | 50 | 68 | 56 |
| 3XL | 52 | 70 | 58 |

| EUR | PECHO | LARGO | CADERA |
|---|---|---|---|
| S | 42 | 62 | 40 |
| M | 44 | 62.5 | 44 |
| L | 46 | 64 | 48 |
| XL | 48 | 66 | 52 |
| XXL | 50 | 68 | 56 |
| 3XL | 52 | 70 | 58 |

Pozycję dodano do koszyka
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com