| EUR | Talla | Largo en cm |
|---|---|---|
| 40 | 26.3 | |
| 41 | 26.9 | |
| 42 | 27.6 | |
| 43 | 28 | |
| 44 | 28.5 | |
| 45 | 29 | |
| 46 | 30 |

| EUR | Talla | Largo en cm |
|---|---|---|
| 40 | 26.3 | |
| 41 | 26.9 | |
| 42 | 27.6 | |
| 43 | 28 | |
| 44 | 28.5 | |
| 45 | 29 | |
| 46 | 30 |

Pozycję dodano do koszyka
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com