| EUR | PECHO | LARGO ESPALDA | CINTURA | CADERA | LARGO MANGA |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 110,5 | 43 | 46 | 62 |
| S | 46 | 111 | 45 | 48 | 62.5 |
| M | 48 | 111.5 | 47 | 50 | 62,75 |
| L | 50 | 112 | 49 | 52 | 63 |
| XL | 52 | 112.5 | 51 | 54 | 63,25 |
| XXL | 54 | 113 | 53 | 56 | 63,5 |
| 3XL | 56 | 113.5 | 55 | 58 | 63,75 |
| 4XL | 58 | 114 | 57 | 60 | 64 |
| EUR | PECHO | LARGO ESPALDA | CINTURA | CADERA | LARGO MANGA |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 110,5 | 43 | 46 | 62 |
| S | 46 | 111 | 45 | 48 | 62.5 |
| M | 48 | 111.5 | 47 | 50 | 62,75 |
| L | 50 | 112 | 49 | 52 | 63 |
| XL | 52 | 112.5 | 51 | 54 | 63,25 |
| XXL | 54 | 113 | 53 | 56 | 63,5 |
| 3XL | 56 | 113.5 | 55 | 58 | 63,75 |
| 4XL | 58 | 114 | 57 | 60 | 64 |
Pozycję dodano do koszyka
Przewodnik po rozmiarach
* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.
* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.
* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com