
| EUR | PECHO | LARGO |
|---|---|---|
| 3-4 años | 32 | 44 |
| 5-6 años | 35.5 | 49 |
| 7-8 años | 38 | 52.5 |
| 9-10 años | 41 | 58 |
| 11-12 años | 43.5 | 61 |

| EUR | PECHO | LARGO |
|---|---|---|
| 3-4 años | 32 | 44 |
| 5-6 años | 35.5 | 49 |
| 7-8 años | 38 | 52.5 |
| 9-10 años | 41 | 58 |
| 11-12 años | 43.5 | 61 |
Articolo aggiunto al carrello
Guida alle taglie
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .