| EUR | PECHO | LARGO | CINTURA |
|---|---|---|---|
| S | 50 | 62 | 40 |
| M | 54 | 65 | 42 |
| L | 56 | 68 | 44 |
| XL | 58 | 70 | 46 |
| XXL | 63 | 70,5 | 62 |
| 3XL | 66 | 72 | 65 |
| EUR | PECHO | LARGO | CINTURA |
|---|---|---|---|
| S | 50 | 62 | 40 |
| M | 54 | 65 | 42 |
| L | 56 | 68 | 44 |
| XL | 58 | 70 | 46 |
| XXL | 63 | 70,5 | 62 |
| 3XL | 66 | 72 | 65 |
Articolo aggiunto al carrello
Guida alle taglie
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .