| EUR | POITRINE | LONG | MANCHE | HANCHE |
|---|---|---|---|---|
| XS | 47,5 | 65,5 | 21,5 | 47,5 |
| S | 50,5 | 68,5 | 22,5 | 50,5 |
| M | 53,5 | 71,5 | 23.5 | 53,5 |
| L | 56,5 | 73,5 | 24,5 | 56,5 |
| XL | 59,5 | 75,5 | 24,5 | 59,5 |
| XXL | 62,5 | 77,5 | 25,5 | 62,5 |
| 3XL | 65,5 | 80,5 | 26,5 | 65,5 |

| EUR | POITRINE | LONG | MANCHE | HANCHE |
|---|---|---|---|---|
| XS | 47,5 | 65,5 | 21,5 | 47,5 |
| S | 50,5 | 68,5 | 22,5 | 50,5 |
| M | 53,5 | 71,5 | 23.5 | 53,5 |
| L | 56,5 | 73,5 | 24,5 | 56,5 |
| XL | 59,5 | 75,5 | 24,5 | 59,5 |
| XXL | 62,5 | 77,5 | 25,5 | 62,5 |
| 3XL | 65,5 | 80,5 | 26,5 | 65,5 |

Article ajouté au panier
Guide des tailles
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .