| EUR | POITRINE | LONG | MANCHE | HANCHE |
|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 68 | 66 | 44 |
| M | 53 | 69 | 66 | 48 |
| L | 55 | 70 | 67 | 48,5 |
| XL | 58 | 70 | 67 | 53 |
| XXL | 61 | 71 | 67,5 | 54 |

| EUR | POITRINE | LONG | MANCHE | HANCHE |
|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 68 | 66 | 44 |
| M | 53 | 69 | 66 | 48 |
| L | 55 | 70 | 67 | 48,5 |
| XL | 58 | 70 | 67 | 53 |
| XXL | 61 | 71 | 67,5 | 54 |

Article ajouté au panier
Guide des tailles
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .