| EUR | POITRINE | LONG | MANCHE | HANCHE |
|---|---|---|---|---|
| S | 52 | 70 | 54 | 38 |
| M | 54,5 | 71 | 55 | 40 |
| L | 57 | 71 | 55 | 42 |
| XL | 59,5 | 72 | 56 | 44 |
| XXL | 62 | 72 | 56 | 46 |

| EUR | POITRINE | LONG | MANCHE | HANCHE |
|---|---|---|---|---|
| S | 52 | 70 | 54 | 38 |
| M | 54,5 | 71 | 55 | 40 |
| L | 57 | 71 | 55 | 42 |
| XL | 59,5 | 72 | 56 | 44 |
| XXL | 62 | 72 | 56 | 46 |

Article ajouté au panier
Guide des tailles
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .