| EU | LARGO PIE (CM) | ANCHO (CM) |
|---|---|---|
| 35 | 23.11 | 8.2 |
| 36 | 23.78 | 8.35 |
| 37 | 24.45 | 8.5 |
| 38 | 25.11 | 8.65 |
| 39 | 25.78 | 8.8 |
| 40 | 26.45 | 8.95 |
| 41 | 27.11 | 9.1 |
| 42 | 27.78 | 9.25 |

| EU | LARGO PIE (CM) | ANCHO (CM) |
|---|---|---|
| 35 | 23.11 | 8.2 |
| 36 | 23.78 | 8.35 |
| 37 | 24.45 | 8.5 |
| 38 | 25.11 | 8.65 |
| 39 | 25.78 | 8.8 |
| 40 | 26.45 | 8.95 |
| 41 | 27.11 | 9.1 |
| 42 | 27.78 | 9.25 |

Article ajouté au panier
Guide des tailles
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre la prenda. Medidas expresadas en centímetros.
* En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.
* Para cualquier duda puede contactar con nosotros en contact@poloclub.com .